ANNO 2025
CLIVIS_Relazione_Missione_2024_signed
Clivis Rendiconto 2024_def_signed
verbale approvazione rendiconto 2024_signed
verbale prima convocazione rendiconto 2024
convocazione assemblea rendiconto 2024
Domanda di partecipazione aggiornata formato editabile SIAE Clivis
nota masterclass SIAE modifica e proroga_signed
AVVISO ASSEGNAZIONE MOBILITA’ ERASMUS+
Proroga bando erasmus al 24/02/2025 ore 12.00 e ulteriori disposizioni e chiarimenti
Bando interno riservato a collaboratori e studenti/discenti adulti scadenza 21 febbraio 2025
verbale_seconda_convocazione 11 gennaio 2025 approvazione rendiconto 2023
convocazione assemblea soci 11 gennaio 2025 approvazione rendiconto 2023 e altre comunicazioni
Trasparenza dei finanziamenti: Legge 4 agosto 2017, n. 124, artt.125 e seguenti.
Avviso/Manifestazione | Titolo del Progetto | Codice Progetto | Ente | Dettagli Delibera/Avviso/Data Documento | Importo Contributo |
Comunità Solidali 2020 | In Crescendo 2021 | CUP F81B20002030008 | Regione Lazio | Determinazione dirigenziale G14743 del 07/12/2020 | €48.000,00 |
Notte dei Musei 2023 | Dal Grammofono al Grande Schermo | – | Zètema Progetto Cultura S.r.l. | Avviso pubblico 16/03/2023 | €3.000,00 + IVA |
Raccolta proposte progettuali per eventi e manifestazioni di rilevanza cittadina | FORTEfestivalPIANO 2024 | – | Zètema Progetto Cultura S.r.l. | Avviso pubblico 12/10/2023 | €30.000,00 |
Domeniche ecologiche 2023 | Eko Festival – Radici | – | – | Avviso pubblico 05/10/2023 | €5.000,00 + IVA |
Roma suona meglio 2023-2024 | Roma suona meglio quando la musica è per tutti 2023-2024 | – | Comune di Roma | Prot. QD/2023/0037524 del 03/11/2023 | €16.022,50 |
Roma suona meglio 2024-2025 | Roma suona meglio quando la musica è per tutti 2024-2025 | – | Comune di Roma | Prot. QD 25595 del 31/07/2024 | €15.730,00 |
Domeniche ecologiche 2024 | Spettacoli su Strada sulla Via dei Fori Imperiali | – | Zetema Progetto Cultura | Convenzione prot 8211 del 08/11/2024 | €10.000 + IVA |
Rinnovo secondo anno Roma suona meglio 2023-2024 | Batti il tempo 2023-2024 | – | Comune di Roma | – | €7.107,14 |
Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti | Note Connesse: Digitalizzazione e Linguaggi Creativi | 2024-1-IT02-KA122-ADU-000219301 CUP J34C24000110006 | Commissione Europea | – | €45.980,00 |
Contributi Extra bando 2024 | Festival di Sant’Elia | – | Fondazione Carivit di Viterbo | – | €3.000,00 |
Estate Rignanese 2024 | Festival di Fine Estate 2024 | – | Comune di Rignano Flaminio | Determina Reg.Gen. 351/2024 | €3.000,00 |
Autunno Rignanese 2024 | Festival d’Autunno 2024 | – | Comune di Rignano Flaminio | Determina Reg. Gen. n. 568/2024 | €5.000,00 |
Convenzione per la gestione della Basilica di Sant’Elia mediante la formazione di volontari | Comune di Castel Sant’Elia | 2025: 2050€
2024: 10.115,95€ 2023: 5.429€ 2022: 15.986€ |
ANNO 2023/24
Convocazione assemblea – 1 settembre 2023
Verbale di approvazione Bilancio 2022
ANNO 2022
CONTO-ECONOMICO-PREVENTIVO-2021
Verbale di approvazione Bilancio
ANNO 2021
Bilancio preventivo
Verbale di approvazione Bilancio